Hier finden Sie unsere Marktübersicht zu steckbaren Solar-Geräten. Die Tabelle lässt sich sortieren und filtern:
Sollten Sie Fehler, Aktualisierungen oder Ergänzungen gefunden haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht.
In der Spalte „DGS-konform“ ist für die grün gekennzeichneten Systeme eine Zertifizierung nach DGS-Sicherheitsstandard (DGS 0001:2017-08, DGS 0001:2019-10) bzw. der Neufassung (DGS 0001:2022-11) erfolgt.
Die grün markierten Geräte erfüllen daher die Anforderungen vollständig, die im DGS-Sicherheitsstandard vorgegeben sind.
Weitere Informationen zur Montagehöhe finden Sie in den FAQ unter der Kategorie Befestigung.
Anbieter Produkt | Modul-Leistung in Watt | Befestigung | Montagehöhe in m (Windzone 2) | Design | Vermiedener Netzbezug in KWh/Jahr | Autarkiegrad | DGS-Standard konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|
indielux ready2use DECA Hybrid-Kit 4100 Watt Steckersolargerät mit 5,4 kWh LiFePO4 Energiespeicher | 4100 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 2.356 | 71,0% | unbekannt |
indielux ready2use NOVE Hybrid-Kit 3690 Watt Steckersolargerät mit 5,4 kWh LiFePO4 Energiespeicher | 3690 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 2.091 | 70,0% | unbekannt |
indielux ready2use OCTA Hybrid-Kit 3280 Watt Steckersolargerät mit 5,4 kWh LiFePO4 Energiespeicher | 3280 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 1.806 | 68,0% | unbekannt |
indielux ready2use HEPTA Hybrid-Kit 2870 Watt Steckersolargerät mit 5,4 kWh LiFePO4 Energiespeicher | 2870 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 1.533 | 66,0% | unbekannt |
indielux ready2use HEXA Hybrid-Kit 2460 Watt Steckersolargerät mit 2,4 kWh LiFePO4 Energiespeicher | 2460 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 1.016 | 51,0% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 2400 Watt | 2400 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 819 | 31,5% | nein |
Yuma Flat (1760+) Bifazial | 2288 | Flachdachaufständerung, Ziegeldach,Bitumendach,Blechdach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 684 | 26,3% | nein |
Yuma Front (1740+) Bifazial | 2260 | Fassade | unbekannt | schwarzer Rahmen | 682 | 26,2% | nein |
indielux ready2use PENTA Hybrid-Kit 2050 Watt Steckersolargerät mit 2,4 kWh LiFePO4 Energiespeicher | 2050 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 813 | 49,0% | unbekannt |
JurSol Basic Quattro XXL 2000 Watt | 2000 | ohne Befestigung | unbekannt | silber Rahmen | 814 | 149,0% | unbekannt |
JurSol BASIC QUATTRO XXL 2000 Watt | 2000 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 815 | 249,0% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 1900 Watt | 1900 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 734 | 28,2% | unbekannt |
Priwatt priBalcony Quattro (1780 Wp Bifazale Module) | 1780 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach (Pfanne, Blech, Bitumen) ,Fassade | unbekannt | schwarzer Rahmen | 640 | 24,6% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 1740 mit Anker Speicher 3.2 kWh | 1740 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 636 | 24,5% | unbekannt |
RAVISet Balkonkraftwerk 1740Wp Trina Solar glas-glas n-Typ i-TOPCon, APSystems EZ1-M 600-799W, WLAN | 1740 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 636 | 24,4% | unbekannt |
JurSol BASIC QUATTRO BLACK 1720 Watt | 1720 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 634 | 24,4% | unbekannt |
RAVISet Balkonkraftwerk 1720Wp Trina glas-glas bifacial n-Typ iTOPCon, APSystemsEZ1-M 600-799W, WLAN | 1720 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 633 | 24,4% | unbekannt |
Yuma Flat (1320+) Bifazial | 1716 | Flachdachaufständerung, Ziegeldach,Bitumendach,Blechdach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 633 | 24,4% | unbekannt |
CarpeDiem MK1700 HOY | 1700 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 631 | 24,3% | nein |
CarpeDiem MyPV1700 | 1700 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 631 | 24,3% | nein |
Yuma Front (1305+) Bifazial | 1695 | Fassade | unbekannt | schwarzer Rahmen | 631 | 24,3% | unbekannt |
indielux ready2use QUATRO Hybrid-Kit 1640 Watt Steckersolargerät mit 2,4 kWh LiFePO4 Energiespeicher | 1640 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 584 | 44,0% | unbekannt |
indielux ready2use QUATRO Smart-Kit 1640 Watt Steckersolargerät | 1640 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 345 | 26,0% | unbekannt |
Sonnstrom Mini-Solaranlage 1640W | 4x Solar Fabrik | HM-1500 | 1640 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 679 | 26,1% | unbekannt |
flex-energie Balkonkraftwerk 1620 Wp / 1500 W | 1620 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 675 | 26,0% | nein |
flex-energie Balkonkraftwerk 1620 Wp / 1500 W | 1620 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 675 | 26,0% | nein |
Stellar Energy 1560W mini PV Balkonkraftwerk Set mit Deye SUN 600 Microinvertern | 1560 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 655 | 25,2% | nein |
Stellar Energy 1560W mini PV Balkonkraftwerk Set mit EVT300 Microinvertern | 1560 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 655 | 25,2% | nein |
Stellar Energy 1560W mini PV Balkonkraftwerk Set mit EVT560 Microinvertern | 1560 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 650 | 25,0% | nein |
Moos Green Energy Solutions Mini PV Komplettset "Komfort Plus UPGRADE" | 1520 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 563 | 21,7% | unbekannt |
Moos Green Energy Solutions Mini PV Komplettset "Komfort Plus" | 1520 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 563 | 21,7% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 1500 Watt | 1500 | Balkongeländer, Flachdach,Ziegeldach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 561 | 21,6% | unbekannt |
Mitzner Energie Piraten-/Balkonanlage 3 Plug&Play PV 1500 Wp | 1500 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 561 | 21,6% | unbekannt |
Priwatt priBalcony Trio (1335 Wp Bifaziale Module) | 1335 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach (Pfanne, Blech, Bitumen) ,Fassade | unbekannt | schwarzer Rahmen | 579 | 22,3% | unbekannt |
CarpeDiem MyPV1275_800 SOLIS | 1275 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 568 | 21,8% | nein |
JurSol Basic Trio XXL 1260 Watt | 1260 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 565 | 21,7% | unbekannt |
CarpeDiem MK1250 HOY | 1250 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 563 | 21,6% | nein |
indielux ready2use TRI Hybrid-Kit 1230 Watt Steckersolargerät mit 2,4 kWh LiFePO4 Energiespeicher | 1230 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 378 | 38,0% | unbekannt |
indielux ready2use TRI Smart-Kit 1230 Watt Steckersolargerät | 1230 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 219 | 22,0% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 1230 Solis | 1230 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 574 | 22,1% | unbekannt |
Stellar Energy 1170W mini PV Balkonkraftwerk Set mit EVT300 Microinvertern | 1170 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 554 | 21,3% | unbekannt |
Stellar Energy 1170W mini PV Balkonkraftwerk Set mit EVT560 Microinvertern | 1170 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 508 | 19,5% | unbekannt |
Yuma Flat XL (1160+) Bifazial | 1160 | Flachdachaufständerung, Ziegeldach,Bitumendach,Blechdach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 544 | 20,9% | unbekannt |
Yuma Flat (880+) Bifazial | 1144 | Flachdachaufständerung, Ziegeldach,Bitumendach,Blechdach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 541 | 20,8% | unbekannt |
Yuma Roof (880+) Ziegeldach-Einzelmontage Bifazial | 1144 | Ziegeldach,Bitumendach,Blechdach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 541 | 20,8% | unbekannt |
Yuma Roof (880+) Ziegeldach-Paarmontage Bifazial | 1144 | Ziegeldach,Bitumendach,Blechdach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 541 | 20,8% | unbekannt |
bau-tech Growatt 1140 Watt Balkonkraftwerk | 1140 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 540 | 20,8% | nein |
Yuma Balcony 90°,80°-60° (870+) Bifazial | 1130 | Balkongeländer,Fassade | unbekannt | schwarzer Rahmen | 538 | 20,7% | unbekannt |
Jursol Balko DUO XXL 1000 Watt | 1000 | Balkongeländer | unbekannt | silber Rahmen | 505 | 19,4% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 900 Watt | 960 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 496 | 19,1% | unbekannt |
bau-tech Growatt 900 Watt Balkonkraftwerk | 900 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 476 | 18,3% | nein |
green Akku Max Power Duo Flachdach 890 Wp | 890 | Flachdach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 473 | 18,2% | unbekannt |
Jursol Basic DUO Max Black 890 Watt | 890 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 473 | 18,2% | unbekannt |
Priwatt priBalcony Duo (890 Wp Bifaziale Module) | 890 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach (Pfanne, Blech, Bitumen) ,Fassade | unbekannt | schwarzer Rahmen | 473 | 18,2% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 880 Wp mit Monitoring | 880 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 466 | 17,9% | unbekannt |
green Akku Balkonkraftwerk Designpower 880 Wp Flachdach | 880 | Flachdach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 470 | 18,1% | unbekannt |
Jursol Balko DUO 880 Watt | 880 | Balkongeländer, Flachdach,Ziegeldach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 470 | 18,1% | unbekannt |
JurSol ROOF Duo 880 Watt | 880 | Dach ( Ziegel und Flach) | unbekannt | schwarzer Rahmen | 470 | 18,1% | unbekannt |
RAVISet Balkonkraftwerk 880Wp Jinko Solar n-Typ black frame, APSystems EZ1-M 600-799W, WLAN | 880 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 470 | 18,1% | unbekannt |
RAVISet Balkonkraftwerk 880Wp Jinko Solar n-Typ black frame, Deye SUN-M80G3-EU-Q0 600-800W, WLAN | 880 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 470 | 18,1% | unbekannt |
green Akku Exclusive Power Duo Balkon 870 Wp | 870 | Balkongeländer | unbekannt | schwarzer Rahmen | 466 | 17,9% | unbekannt |
green Akku Balkonkraftwerk Maxpower 870 Wp | 870 | Balkongeländer, Dach, Fassade | unbekannt | schwarzer Rahmen | 466 | 17,9% | unbekannt |
green Akku Balkonkraftwerk ZaunPV 870 Wp ( Stabmatten) | 870 | Zaun | unbekannt | schwarzer Rahmen | 454 | 17,5% | unbekannt |
RAVISet Balkonkraftwerk 870Wp Trina Solar glas-glas n-Typ i-TOPCon, APSystems EZ1-M 600-799W, WLAN | 870 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 466 | 17,9% | unbekannt |
RAVI Komplettset 870Wp TrinaSolar glas-glas, APSystems EZ1-M 600-799W, Flachdach quer 30Grad | 870 | Aufständerung, Flachdach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 466 | 17,9% | unbekannt |
RAVI Komplettset 870Wp TrinaSolar glas-glas, APSystems EZ1-M 600-799W, Balkongeländer | 870 | Balkongeländer | unbekannt | schwarzer Rahmen | 466 | 17,9% | unbekannt |
RAVISet Balkonkraftwerk 870Wp Jinko Solar n-Typ i-TOPCon fullblack, APSystems EZ1-M 600-799W, WLAN | 870 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 466 | 17,9% | unbekannt |
RAVI Komplettset 870Wp TrinaSolar glas-glas, APSystems EZ1-M 600-799W, Schindeldach | 870 | Dach (Schindeldach) | unbekannt | schwarzer Rahmen | 466 | 17,9% | unbekannt |
BaSBa Balkonkraftwerk 800W Orbis SSG800-BKW | 860 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 463 | 17,8% | unbekannt |
HUX POWER EVT 800 Typ B 860Wp | 860 | Aufständerung, Balkongeländer | 4 | schwarzer Rahmen | 463 | 17,8% | ja |
HUX POWER HM 600 860Wp | 860 | Aufständerung, Balkongeländer | 4 | schwarzer Rahmen | 452 | 17,4% | ja |
JurSol Basic DUO PLUS 860 Watt | 860 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 463 | 17,8% | unbekannt |
Jursol Basic DUO Max Black 860Watt | 860 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 463 | 17,8% | unbekannt |
RAVISet Balkonkraftwerk 860Wp Trina glas-glas bifacial n-Typ i-TOPCon, APSystemsEZ1-M 600-799W, WLAN | 860 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 463 | 17,8% | unbekannt |
CarpeDiem MK850 HOY | 850 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 449 | 17,3% | nein |
JurSol Balko DUO BLACK 840 Watt | 840 | Balkongeländer | unbekannt | schwarzer Rahmen | 456 | 17,5% | unbekannt |
JurSol ROOF Duo Black 840 Watt | 840 | Dach ( Ziegel und Flach) | unbekannt | schwarzer Rahmen | 456 | 17,5% | unbekannt |
green Akku Balkonkraftwerk Designpower 830 Wp | 830 | Balkongeländer, Dach, Fassade | unbekannt | schwarzer Rahmen | 452 | 17,4% | unbekannt |
indielux DUO Basis-Kit 820 Watt Steckersolargerät | 820 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 119 | 18,0% | ja |
indielux ready2use DUO Budget-Kit 820 Watt Steckersolargerät | 820 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 119 | 18,0% | ja |
bau-tech Growatt 820 Watt Balkonkraftwerk | 820 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 441 | 17,0% | nein |
bau-tech Hoymiles 820 Watt Balkonkraftwerk | 820 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 441 | 17,0% | nein |
BoBali Minisolar PV - Balkonkraftwerk - 820 Wp - Kit | 820 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 441 | 17,0% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 820 Hoymiles | 820 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 449 | 17,3% | unbekannt |
Infiinitum GmbH solar-pac 820 mit Anker Speicher 1.6kWh | 820 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 449 | 17,3% | unbekannt |
RAVISet Aktion Balkonkraftwerk 820Wp RISEN Solar, APSystems DS3-S 600W, WLAN , upgradefähig 799W | 820 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 441 | 17,0% | unbekannt |
RAVISet Balkonkraftwerk 820Wp RISEN RSM40-8-410 Solarmodule, Growatt MIC 600TL-X, WLAN | 820 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 449 | 17,3% | unbekannt |
RAVISet Sparset 820Wp HC RISEN, Deye SUNM80G 800W (600W drosselbar, inkl Adapter, WLAN) | 820 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 449 | 17,3% | unbekannt |
RAVISet Aktion Balkonkraftwerk 820Wp RISEN Solar, APSystems EZ1-M 600-799W, WLAN | 820 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 449 | 17,3% | unbekannt |
RAVI Komplettset 820Wp RISEN Module, APSystems EZ1-M 600W-799W, Aufständerung 17°, WLAN | 820 | Aufständerung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 449 | 17,3% | unbekannt |
flex-energie Balkonkraftwerk 810 Wp - 800W / 600W drosselbar - WiFi | 810 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 445 | 17,1% | unbekannt |
Barnimer Energiewandel Balkonkraftwerk 2 Module | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 435 | 16,7% | unbekannt |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 800 Wp | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 442 | 17,0% | nein |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 800 Watt | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 435 | 16,7% | unbekannt |
Lieckipedia 800 Watt Balkonkraftwerk Solaranlage, Growatt Wechselrichter, Sunova | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 442 | 17,0% | nein |
Lieckipedia 800 Watt Balkonkraftwerk Solaranlage, Growatt Wechselrichter, EcoDelta | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 442 | 17,0% | nein |
Mein-Solarwerk Balkonkraftwerk 800Watt Turbo | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | silber Rahmen | 435 | 16,7% | unbekannt |
Mein-Solarwerk Balkonkraftwerk 800 Watt Turbo-Hoymiles | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | silber Rahmen | 435 | 16,7% | unbekannt |
Mein-Solarwerk Balkonkraftwerk 800Watt Turbo mit 799Watt Wechselrichter | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | silber Rahmen | 442 | 17,0% | unbekannt |
RAVISet Balkonkraftwerk 800Wp HC RISEN Solarmodule, Wechselrichter APSystems DS3-L | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 442 | 17,0% | unbekannt |
RAVI Komplettset 800Wp RISEN Module, APSystems EZ1-M 600W-799W, Aufständerung 17°, WLAN | 800 | Aufständerung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 442 | 17,0% | unbekannt |
RAVISet Aktion Balkonkraftwerk 800Wp RISEN Solar, APSystems EZ1-M 600-799W, WLAN | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 442 | 17,0% | unbekannt |
RAVISet Aktion Balkonkraftwerk 800Wp RISEN Solar, APSystems DS3-S 600W, WLAN , upgradefähig 799W | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 442 | 17,0% | unbekannt |
Sonnstrom Balkonkraftwerk Heckert 800W mit Deye 800W M80 + NA-Schutz Relais und App | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 442 | 17,0% | unbekannt |
SonnStrom Balkonkraftwerk Nürnberg 800W | 800 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 435 | 16,7% | unbekannt |
Öko-EnergieSolar-Pirat APS 600 Mini PV-Anlage 780 Wp Meyer Burger HIT + ECU | 780 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 429 | 16,5% | unbekannt |
Stellar Energy 780W mini PV Balkonkraftwerk Set mit Deye SUN 600 | 780 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 429 | 16,5% | unbekannt |
Stellar Energy 780W mini PV Balkonkraftwerk Set mit EVT 560 Microinverter | 780 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 426 | 16,4% | unbekannt |
Stellar Energy 780W mini PV Balkonkraftwerk Set mit EVT300 Microinvertern | 780 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 363 | 14,0% | unbekannt |
bau-tech Solax 760 Watt Balkonkraftwerk | 760 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 423 | 16,3% | nein |
blue oak Balkonkraftwerk 760 Wp | 760 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 423 | 16,3% | unbekannt |
Mein-Solarwerk Balkonkraftwerk 760 Watt Energy | 760 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 423 | 16,3% | unbekannt |
Mein-Solarwerk Balkonkraftwerk 760 Watt Energy-Hoymiles | 760 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 423 | 16,3% | unbekannt |
Moos Green Energy Solutions Komplettset Mini PV "Komfort 800" | 760 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 423 | 16,3% | unbekannt |
Moos Green Energy Solutions Komplettset Mini PV "Komfort" | 760 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 423 | 16,3% | unbekannt |
Moos Green Energy Solutions LKGI Komplettset Mini PV "Premium" | 760 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 423 | 16,3% | unbekannt |
SonnStrom Balkonkraftwerk 760W | 760 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 423 | 16,3% | unbekannt |
Sonnstrom 760W Balkonkraftwerk | Hoymiles HM-600 und 2x Heckert 380W | 760 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 423 | 16,3% | unbekannt |
Öko-Energie Solar-Pirat 600 Mini PV-Anlage 750 Wp Heckert | 750 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 420 | 16,2% | unbekannt |
Öko-Energie Solar-Pirat 600 Mini PV-Anlage 750 Wp Meyer Burger HIT | 750 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 420 | 16,2% | unbekannt |
Öko-Energie Solar-Pirat 600 Mini PV-Anlage 750 Wp Sharp | 750 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 420 | 16,2% | unbekannt |
BaSBa Balkonkraftwerk 600W Orbis SSG600-BKW | 740 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 417 | 16,0% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 700 Watt | 740 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 417 | 16,0% | unbekannt |
Sonnenrepublik Home-Set 740/2 | 740 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 417 | 16,0% | unbekannt |
SonnStrom Balkonkraftwerk 740W | 740 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 417 | 16,0% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 600 Watt | 690 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 400 | 15,4% | unbekannt |
greenAkku selfPV Balkonpaket 670 Wp (Eckige Stäbe) - Hot Spot-Free | 670 | Balkongeländer | 7 | silberner Rahmen | 393 | 15,1% | unbekannt |
greenAkku selfPV Balkonpaket 670 Wp (Runde Stäbe) - Hot Spot-Free | 670 | Balkongeländer | 7 | silberner Rahmen | 393 | 15,1% | unbekannt |
greenAkku selfPV Komplettpaket 670 Wp - Hot Spot-Free | 670 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 393 | 15,1% | unbekannt |
greenAkku ZaunPV Komplettpaket 670 Wp | 670 | Zaun | unbekannt | silberner Rahmen | 393 | 15,1% | unbekannt |
Öko-Energie Solar-Pirat 600 Mini PV-Anlage 660 Wp Heckert-Solar | 660 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 389 | 14,9% | unbekannt |
RAVISet Balkonkraftwerk 660Wp HC JA Solarmodule fullblack , WR APSystems DS3-S 600VA | 660 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 389 | 14,9% | unbekannt |
RAVISet Balkonkraftwerk 660Wp HC JA Solarmodule, WR APSystems EZ1 600-799VA, WLAN | 660 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 389 | 14,9% | unbekannt |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 600 Wp | 650 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 385 | 14,8% | nein |
Öko-Energie Solar-Pirat 600 Mini PV-Anlage 650 Wp Heckert-Solar SCHWARZ | 650 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 385 | 14,8% | unbekannt |
Technaxx Solar Balkonkraftwerk 600W TX-220 / TX-228 | 650 | Balkongeländer | 4 | silberner Rahmen | 385 | 14,8% | ja |
BaSBa Balkonkraftwerk400W Orbis SSG600-BKW-FB | 640 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 364 | 14,0% | unbekannt |
LED Werkstatt Plug In Solar Ground+ Starterset 2 | 630 | Aufständerung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 377 | 14,5% | unbekannt |
LED Werkstatt Plug In Solar Railing+ Starterset 2 | 630 | Balkongeländer | unbekannt | schwarzer Rahmen | 377 | 14,5% | unbekannt |
LED Werkstatt Plug In Solar Wall+ Starterset 2 | 630 | Fassade | unbekannt | schwarzer Rahmen | 377 | 14,5% | unbekannt |
Liekipedia 800 W Balkonkraftwerk Solaranlage Wechselrichter Balkonhalterung EcoDelta | 600 | Balkongeländer | unbekannt | schwarzer Rahmen | 364 | 14,0% | nein |
Hausstrom Mini PV-Anlage 600 Wp | 600 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 364 | 14,0% | unbekannt |
Hausstrom Mini PV-Anlage 600 Watt SL 600YC | 600 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 364 | 14,0% | unbekannt |
Avancis Balkon-Set EXTRA | 580 | Balkongeländer | 30 | Rahmenlos | 356 | 13,7% | ja |
Yuma Flat XL (580+) Bifazial | 580 | Flachdachaufständerung, Ziegeldach,Bitumendach,Blechdach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 352 | 13,5% | unbekannt |
Yuma Flat (440+) Bifazial | 572 | Flachdachaufständerung, Ziegeldach,Bitumendach,Blechdach | unbekannt | schwarzer Rahmen | 349 | 13,4% | unbekannt |
Yuma Balcony 90°,80°-60° (435+) Bifazial | 565 | Balkongeländer,Fassade | unbekannt | schwarzer Rahmen | 347 | 13,3% | unbekannt |
Mitzner Energie Piraten-/Balkonanlage 2 Plug&Play PV 560 Wp | 560 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 347 | 13,4% | unbekannt |
Jursol JurSol Basic Starter XXL 500 Watt | 500 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 321 | 12,3% | unbekannt |
JurSol BASIC STARTER XXL 500 Watt Balkonkraftwerk | 500 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 321 | 12,3% | unbekannt |
Öko-Energie Solar-Pirat 450 Mini-PV-Anlage IBC FREIAUFSTELLUNG | 450 | Aufständerung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 295 | 11,3% | unbekannt |
Öko-Energie Solar-Pirat 455 Mini-PV-Anlage FREIAUFSTELLUNG | 450 | Aufständerung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 295 | 11,3% | unbekannt |
green Akku Max Power Single Balkon 445 Wp | 445 | Balkongeländer | unbekannt | schwarzer Rahmen | 293 | 11,3% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 440 Wp | 440 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 293 | 11,3% | unbekannt |
green Akku Design Power Single Balkon 440 Wp | 440 | Balkongeländer | unbekannt | schwarzer Rahmen | 291 | 11,2% | unbekannt |
green Akku Exclusive Power Single Balkon 435 Wp | 435 | Balkongeländer | unbekannt | schwarzer Rahmen | 289 | 11,1% | unbekannt |
greenAkku ZaunPV Komplettpaket 435 Wp - bifazial | 435 | Zaun | unbekannt | schwarzer Rahmen | 283 | 10,9% | unbekannt |
CarpeDiem MK425 HOY | 425 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 279 | 10,7% | nein |
greenAkku MaxPower 425 | 425 | ohne Befestigung | unbekannt | silberner Rahmen | 279 | 10,7% | unbekannt |
ErEne SolarLite 410/300 Watt | 410 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 273 | 10,5% | unbekannt |
green Akku Budget Power Single Balkon 410 Wp | 410 | Balkongeländer | unbekannt | schwarzer Rahmen | 273 | 10,5% | unbekannt |
greenAkku selfPV Balkonpaket 410 Wp (Eckige Stäbe) | 410 | Balkongeländer | 7 | silberner Rahmen | 279 | 10,7% | unbekannt |
